Model BMIH-36/18/9 Dough Divider
| Dough Scaling Examples | |
|---|---|
| Model BMIH 36/18/9 Dough Divider | |
| Interchangeable Head/36-Divisions | |
| Weight of Large Dough Piece to be Put Into Pan For Dividing | Equals 36 Pieces Each Weighing | 
| 2 lbs., 4 oz. (1008 gr.) | 1 oz. (28 gr.) | 
| 2 lbs., 13 oz. (1260 gr.) | 1-1/4 oz. (35 gr.) | 
| 3 lbs., 6 oz. (1512 gr.) | 1-1/2 oz. (42 gr.) | 
| 3 lbs., 15 oz. (1764 gr.) | 1-3/4 oz. (49 gr.) | 
| 4 lbs., 8 oz. (2016 gr.) | 2 oz. (56 gr.) | 
| 5 lbs., 1 oz. (2068 gr.) | 2-1/4 oz. (63 gr.) | 
| 5 lbs., 10 oz. (2520 gr.) | 2-1/2 oz. (70 gr.) | 
| 6 lbs., 3 oz. (2772 gr.) | 2-3/4 oz. (77 gr.) | 
| 6 lbs., 12 oz. (3024 gr.) | 3 oz. (84 gr.) | 
| 7 lbs., 5 oz. (3276 gr.) | 3-1/4 oz. (91 gr.) | 
| 7 lbs., 14 oz. (3528 gr.) | 3-1/2 oz. (98 gr.) | 
| 8 lbs., 7 oz. (3778 gr.) | 3-3/4 oz. (105 gr.) | 
| 9 lbs.,(4032 gr.) | 4 oz. (112 gr.) | 
| Dough Weights may increase, or decrease, according to dough viscosity, bench rest and formulation. | |
| Interchangeable Head/18-Divisions | |
| Weight of Large Dough Piece to be Put Into Pan For Dividing | Equals 18 Pieces Each Weighing | 
| 2 lbs., 4 oz. (1008 gr.) | 2 oz. (56 gr.) | 
| 2 lbs., 13 oz. (1260 gr.) | 2-1/2 oz. (70 gr.) | 
| 3 lbs., 6 oz. (1512 gr.) | 3 oz. (84 gr.) | 
| 3 lbs., 15 oz. (1764 gr.) | 3-1/2 oz. (98 gr.) | 
| 4 lbs., 8 oz. (2016 gr.) | 4 oz. (112 gr.) | 
| 5 lbs., 1 oz. (2068 gr.) | 4-1/2 oz. (126 gr.) | 
| 5 lbs., 10 oz. (2520 gr.) | 5 oz. (140 gr.) | 
| 6 lbs., 3 oz. (2772 gr.) | 5-1/2 oz. (154 gr.) | 
| 6 lbs., 12 oz. (3024 gr.) | 6 oz. (168 gr.) | 
| 7 lbs., 5 oz. (3276 gr.) | 6-1/2 oz. (182 gr.) | 
| 7 lbs., 14 oz. (3528 gr.) | 7 oz. (196 gr.) | 
| 8 lbs., 8 oz. (3788 gr.) | 7-1/2 oz. (210 gr.) | 
| 9 lbs.,(4032 gr.) | 8 oz. (224 gr.) | 
| 9 lbs., 9 oz. (4284 gr.) | 8-1/2 oz. (238 gr.) | 
| 10 lbs., 2 oz.(4536 gr.) | 9 oz. (252 gr.) | 
| Dough Weights may increase, or decrease, according to dough viscosity, bench rest and formulation. | |
 
	




